2015年,南昆山学校在南昆山管委会、县科技教育局的正确领导下,在各社区、机关单位、社会热心人士的支持下,经过全体师生的努力拼搏,中考大获丰收,报考率达100%,为全县第一名,总成绩平均分为全县第二名。19个初中毕业生有10人考上县重点中学,而且分数比龙门中学的录取分数线(362.1分)超100分以上。
2015年南昆山学校考上龙门中学的学生名单
学生姓名 | 性别 | 总分 | 家长姓名 | 所属地区 |
邹雨辰 | 男 | 554.1 | 邹少雄 | 南昆山新村 |
何兰兰 | 女 | 540.4 | 何应雷 | 四川 |
张夏雨 | 女 | 532.7 | 张国标 | 南昆山中坪 |
骆雨微 | 女 | 516.9 | 骆世全 | 南昆山下坪 |
邹思敏 | 女 | 516.6 | 邹永芳 | 南昆山新村 |
黄赛英 | 女 | 493 | 周志辉 | 南昆山河排 |
郭颖茹 | 女 | 490.1 | 郭小聪 | 南昆山玉石 |
吕泽琪 | 男 | 483.6 | 吕海涛 | 南昆山黄牛坪 |
刘柳姗 | 女 | 470.3 | 刘信勇 | 南昆山小香粉 |
曾晨 | 女 | 466.2 | 黄素芬 | 南昆山禾仓 |
南昆山学校
2015年7月12日